以下为A、B两组最新积分排名,出线形势激烈。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
2026世界杯亚洲区共有8.5个名额。第三轮12强赛分为两组,每组前两名直接晋级,第三名进入附加赛。积分排名决定最终命运,每场都是生死战。
目前A组日本16分强势领跑,澳大利亚紧随其后;B组伊朗、韩国保持不败。剩余赛程将直接影响附加赛名额。
🔄 下一轮焦点:日本 vs 澳大利亚 (决定小组头名) ,中国 vs 沙特 (关键抢分)。